Remitente | Localidad | Prv. | En Pie | Muertos | Caídos | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
AGROP. LAS HELENAS S.A. | VILLARINO | BUE | 53 | 0 | 0 | 53 |
BALLESTER FELIPE A. Y OTROS SA | OLAVARRIA | BUE | 25 | 0 | 0 | 25 |
ESTANCIA EL PITA HUE S.A. | SALADILLO | BUE | 61 | 0 | 0 | 61 |
FELIX E. MATHET E HS. S.A. | GRAL. ALVEAR | BUE | 40 | 0 | 0 | 40 |
JAUME ANTONIO FRANCISCO | LAS FLORES | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
OROMI DE ESCALADA MIGUEL Y OT. | LAS FLORES | BUE | 29 | 0 | 0 | 29 |
PLANTCO S.A.I.C. | CARLOS TEJEDOR | BUE | 37 | 0 | 0 | 37 |
Remitente | Localidad | Prv. | Categoria | Cabezas | Kgs | Promedio | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGROP. LAS HELENAS S.A. | VILLARINO | BUE | VAQUILLONA | 14 | 3.840 | 274 | 2.600,00 |
AGROP. LAS HELENAS S.A. | VILLARINO | BUE | VAQUILLONA | 15 | 4.860 | 324 | 2.600,00 |
AGROP. LAS HELENAS S.A. | VILLARINO | BUE | NOVILLITO | 2 | 385 | 193 | 1.200,00 |
AGROP. LAS HELENAS S.A. | VILLARINO | BUE | VAQUILLONA | 5 | 1.020 | 204 | 1.200,00 |
AGROP. LAS HELENAS S.A. | VILLARINO | BUE | VACA | 7 | 3.105 | 444 | 1.670,00 |
AGROP. LAS HELENAS S.A. | VILLARINO | BUE | NOVILLITO | 6 | 2.325 | 388 | 2.500,00 |
AGROP. LAS HELENAS S.A. | VILLARINO | BUE | VACA | 1 | 450 | 450 | 1.250,00 |
AGROP. LAS HELENAS S.A. | VILLARINO | BUE | TORO | 1 | 520 | 520 | 1.800,00 |
BALLESTER FELIPE A. Y OTROS SA | OLAVARRIA | BUE | TORO | 3 | 2.300 | 767 | 1.320,00 |
BALLESTER FELIPE A. Y OTROS SA | OLAVARRIA | BUE | TORO | 8 | 3.290 | 411 | 1.320,00 |
BALLESTER FELIPE A. Y OTROS SA | OLAVARRIA | BUE | TORO | 12 | 7.935 | 661 | 1.300,00 |
BALLESTER FELIPE A. Y OTROS SA | OLAVARRIA | BUE | TORO | 2 | 1.210 | 605 | 1.000,00 |
ESTANCIA EL PITA HUE S.A. | SALADILLO | BUE | NOVILLITO | 8 | 2.525 | 316 | 2.700,00 |
ESTANCIA EL PITA HUE S.A. | SALADILLO | BUE | NOVILLITO | 8 | 2.530 | 316 | 2.700,00 |
ESTANCIA EL PITA HUE S.A. | SALADILLO | BUE | NOVILLITO | 10 | 3.250 | 325 | 2.700,00 |
ESTANCIA EL PITA HUE S.A. | SALADILLO | BUE | NOVILLITO | 4 | 1.300 | 325 | 2.700,00 |
ESTANCIA EL PITA HUE S.A. | SALADILLO | BUE | NOVILLITO | 20 | 7.120 | 356 | 2.700,00 |
FELIX E. MATHET E HS. S.A. | GRAL. ALVEAR | BUE | NOVILLITO | 17 | 7.125 | 419 | 2.570,00 |
FELIX E. MATHET E HS. S.A. | GRAL. ALVEAR | BUE | NOVILLITO | 13 | 5.630 | 433 | 2.570,00 |
FELIX E. MATHET E HS. S.A. | GRAL. ALVEAR | BUE | NOVILLO | 10 | 4.770 | 477 | 2.550,00 |
JAUME ANTONIO FRANCISCO | LAS FLORES | BUE | VACA | 14 | 6.150 | 439 | 1.550,00 |
JAUME ANTONIO FRANCISCO | LAS FLORES | BUE | VACA | 10 | 5.160 | 516 | 1.500,00 |
JAUME ANTONIO FRANCISCO | LAS FLORES | BUE | VACA | 8 | 3.210 | 401 | 1.420,00 |
JAUME ANTONIO FRANCISCO | LAS FLORES | BUE | VACA | 2 | 640 | 320 | 1.250,00 |
JAUME ANTONIO FRANCISCO | LAS FLORES | BUE | TORO | 1 | 645 | 645 | 1.650,00 |
OROMI DE ESCALADA MIGUEL Y OT. | LAS FLORES | BUE | NOVILLO | 7 | 3.305 | 472 | 2.000,00 |
OROMI DE ESCALADA MIGUEL Y OT. | LAS FLORES | BUE | NOVILLO | 7 | 4.015 | 574 | 2.000,00 |
OROMI DE ESCALADA MIGUEL Y OT. | LAS FLORES | BUE | VACA | 8 | 3.780 | 473 | 1.750,00 |
OROMI DE ESCALADA MIGUEL Y OT. | LAS FLORES | BUE | VACA | 1 | 450 | 450 | 1.100,00 |
OROMI DE ESCALADA MIGUEL Y OT. | LAS FLORES | BUE | VACA | 6 | 2.520 | 420 | 1.700,00 |
PLANTCO S.A.I.C. | CARLOS TEJEDOR | BUE | NOVILLITO | 18 | 5.960 | 331 | 2.650,00 |
PLANTCO S.A.I.C. | CARLOS TEJEDOR | BUE | NOVILLITO | 13 | 4.515 | 347 | 2.600,00 |
PLANTCO S.A.I.C. | CARLOS TEJEDOR | BUE | TORO | 1 | 440 | 440 | 1.800,00 |
PLANTCO S.A.I.C. | CARLOS TEJEDOR | BUE | TORO | 2 | 970 | 485 | 1.600,00 |
No hay datos de Precios Corrientes
Categoria | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs_totales | Kgs_promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1.750,00 | 2.500,00 | 2.360,00 | 2.400,00 | 188 | $199.393.000,00 | 84.480 | 449.36 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1.750,00 | 2.550,00 | 2.266,00 | 2.400,00 | 189 | $203.536.500,00 | 89.790 | 475.08 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1.700,00 | 2.550,00 | 2.314,00 | 2.400,00 | 55 | $64.418.000,00 | 27.835 | 506.09 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1.700,00 | 2.450,00 | 2.125,00 | 2.100,00 | 219 | $268.521.000,00 | 126.305 | 576.74 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 2.000,00 | 2.460,00 | 2.168,00 | 2.100,00 | 212 | $211.089.400,00 | 97.345 | 459.17 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 1.650,00 | 2.300,00 | 1.993,00 | 2.000,00 | 115 | $127.722.000,00 | 64.055 | 557 |
NOVILLOS Overos N. | 1.900,00 | 2.100,00 | 1.874,00 | 1.950,00 | 36 | $31.714.500,00 | 16.915 | 469.86 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1.800,00 | 2.700,00 | 2.417,00 | 2.500,00 | 682 | $583.315.000,00 | 241.295 | 353.8 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1.800,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 451 | $457.126.650,00 | 190.395 | 422.16 |
NOVILLITOS Regulares | 1.400,00 | 2.400,00 | 2.009,00 | 1.900,00 | 137 | $106.174.350,00 | 52.840 | 385.69 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1.650,00 | 2.820,00 | 2.348,00 | 2.350,00 | 1.398 | $1.104.338.050,00 | 470.255 | 336376.97 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1.900,00 | 2.300,00 | 2.153,00 | 2.100,00 | 220 | $197.955.000,00 | 91.940 | 417.91 |
VAQUILLONAS Regulares | 1.380,00 | 2.600,00 | 1.848,00 | 1.950,00 | 490 | $340.172.650,00 | 184.040 | 375.59 |
VACAS Buenas | 1.200,00 | 2.100,00 | 1.725,00 | 1.740,00 | 558 | $464.017.950,00 | 268.965 | 482.02 |
VACAS Regulares | 1.000,00 | 1.900,00 | 1.450,00 | 1.400,00 | 1.520 | $1.048.064.500,00 | 722.520 | 475342.11 |
VACAS Conserva Buena | 900,00 | 1.800,00 | 1.199,00 | 1.200,00 | 455 | $239.778.600,00 | 199.875 | 439.29 |
VACAS Conserva Inferior | 750,00 | 1.300,00 | 1.117,00 | 1.100,00 | 265 | $125.228.550,00 | 112.040 | 422.79 |
TOROS Buenos | 1.300,00 | 1.800,00 | 1.506,00 | 1.550,00 | 176 | $171.328.300,00 | 113.755 | 646.34 |
TOROS Regulares | 1.050,00 | 1.700,00 | 1.425,00 | 1.400,00 | 254 | $213.804.650,00 | 150.000 | 590.55 |
MEJ EyB | 2.000,00 | 2.680,00 | 2.179,00 | 2.175,00 | 75 | $65.301.550,00 | 29.960 | 399.47 |
MEJ Regulares | 1.600,00 | 2.000,00 | 1.759,00 | 2.000,00 | 22 | $15.974.000,00 | 9.080 | 412.73 |