| Remitente | Localidad | Prv. | En Pie | Muertos | Caídos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROP. LA MARIA PILAR S.A. | CATRILO | LPA | 26 | 0 | 0 | 26 |
| BLASFER S.A. | GRAL. BELGRANO | BUE | 52 | 0 | 0 | 52 |
| CAVALIERI HUGO LEONCIO | CHIVILCOY | BUE | 36 | 0 | 0 | 36 |
| CRESUD S.A. | TRENEL | LPA | 52 | 0 | 0 | 52 |
| DON BENJAMIN S.A. | OLAVARRIA | BUE | 13 | 0 | 0 | 13 |
| DON BENJAMIN S.A. | TORNQUIST | BUE | 12 | 0 | 0 | 12 |
| DON BENJAMIN S.A. | SAAVEDRA | BUE | 27 | 0 | 0 | 27 |
| EST.LA CARMEN DE LOS TOLDOS SA | GRAL. VIAMONTE | BUE | 55 | 0 | 0 | 55 |
| ESTABLECIMIENTO MARAJU S.A. | SALTO | BUE | 40 | 0 | 0 | 40 |
| FELIX E. MATHET E HS. S.A. | GRAL. ALVEAR | BUE | 40 | 0 | 0 | 40 |
| FERNANDO ALFREDO MARTINO | L. N. ALEM B | BUE | 10 | 0 | 0 | 10 |
| KUPHAL PEDRO ALEJANDRO JACINTO | LINCOLN | BUE | 3 | 0 | 0 | 3 |
| KUPHAL PEDRO EDUARDO | LINCOLN | BUE | 15 | 0 | 0 | 15 |
| LA GRECA EMILIO ANTONIO | RUFINO S.FE | SFE | 10 | 0 | 0 | 10 |
| LA PINTORESCA S.A. | SAN A. GILES | BUE | 30 | 0 | 0 | 30 |
| LAS CHICAS S.A. | LINCOLN | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
| LAS CHICAS S.A. | LINCOLN | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
| LAS CHICAS S.A. | LINCOLN | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
| LEDESMA SAAI | 25 DE MAYO | BUE | 36 | 0 | 0 | 36 |
| MONTOYA HERMANOS SRL | LAS FLORES | BUE | 22 | 0 | 0 | 22 |
| MONTOYA HUGO OMAR | LAS FLORES | BUE | 23 | 0 | 0 | 23 |
| MONVALE CARLOS ALBERTO | MARCOS PAZ | BUE | 21 | 0 | 0 | 21 |
| TIOL S.R.L. | LINCOLN | BUE | 15 | 0 | 0 | 15 |
| ZABALO DIEGO Y MARTIN A. S.H. | L. N. ALEM B | BUE | 21 | 0 | 0 | 21 |
No hay datos de Ventas diarias
No hay datos de Precios Corrientes
| Categoria | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs_totales | Kgs_promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 98 | $170.839.000,00 | 39.730 | 405.41 |